rec
느낌
by getcoollinus on KST1802Asia/Seoul | 2019. 02. 02. Sat 22: 18 hit 20256

1994
.
그러고보면 우희진이 어마어마하게 예뻤었구나. 다시 한번 느낌. 94년.
지금도 예쁘지.
희진.
1988 | MBC | 조선왕조 오백년 - 인현왕후 | 어린 세자빈 | |
1993 | KBS2 | 굿모닝 영동 | ||
1994 | KBS2 | 느낌 | 유리 | |
1995 | MBC | 종합병원 - 보랏빛 섬의 향기 | 섬처녀 | 특별출연 |
1995 | MBC | MBC 베스트극장 - 자유선언 | ||
1995 | MBC | 전쟁과 사랑 | 송은주 | |
1996 | MBC | 남자 셋 여자 셋 | 우희진 | |
1996 | MBC | 자반고등어 | 경우 | |
1997 | MBC | MBC 베스트극장 - 유머펀치 무작정 따라가기 | ||
1997 | MBC | 세 번째 남자 | 송하연 | |
1997 | SBS | 화이트 크리스마스 | 승미 | |
1997 | SBS | LA아리랑 | ||
1998 | MBC | MBC 베스트극장 - 머피의 법칙 | 인애 | |
1999 | MBC | 험한 세상의 다리되어 | 우희진 | |
1999 | KBS2 | 어사출두 | 금월 | |
1999 | MBC | MBC 베스트극장 - 너를 보면 나는 잠이 와 | 은서 | |
2000 | MBC | 사랑할수록 | 송나영 | |
2000 | SBS | 돈.com | ||
2000 | MBC | 세 친구 | 우희진 | 특별출연 |
2000 | KBS1 | 좋은걸 어떡해 | 은방울 | |
2002 | MBC | 인어 아가씨 | 은예영 | |
2003 | SBS | 압구정 종갓집 | 여 변호사 | |
2003 | MBC | MBC 베스트극장 - 이별의 왈츠 | 민정 | |
2005 | SBS | 꽃보다 여자 | 박동지 | |
2005 | MBC | 맨발의 청춘 | 민희정 | |
2006 | MBC | MBC 베스트극장 - 못한 여자, 했던 남자 | 주소라 | |
2006 | MBC | 어느 멋진 날 | 위장 결혼녀 | 특별출연 |
2006 | KBS2 | 웃는 얼굴로 돌아보라 | 이희진 | |
2007 | KBS2 | 사랑해도 괜찮아 | 윤지인 | |
2008 | KBS1 | KBS HDTV 문학관 - 나의 피투성이 연인 | ||
2009 | tvN | 세 남자 | 상면의 처, 우희진 역 | |
2010 | SBS | 인생은 아름다워 | 양지혜 | |
2011 | MBC | 남자를 믿었네 | 김화경 | |
2012 | KBS1 | 산 너머 남촌에는 2 | 최영희 | |
2013 | SBS | 열애 | 양혜숙 | |
2014 | KBS2 | KBS 드라마 스페셜 - 들었다 놨다 | 이은홍 | |
2014 | MBC | 왔다! 장보리 | 이정란 | |
2014 | KBS2 | 힐러 | 강민재 | |
2015 | MBC | 딱 너 같은 딸 | 마지성 | |
2016 | MBC | 좋은사람 | 윤정원 | |
2016 | SBS | 달의 연인 - 보보경심 려 | 오상궁 | |
2017 | KBS2 | 7일의 왕비 | 폐비 윤씨 | 특별출연 |
2017 | MBC | 도둑놈, 도둑님 | 박선진 | |
2018 | SBS | 나도 엄마야 | 최경신 |



rec today
번호 | category | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
44 | rec |
두사람.2006
![]() ![]() |
2019.02.10.Sun | 33057 |
43 | rec |
나는
![]() ![]() |
2019.02.04.Mon | 18101 |
» | rec |
느낌
![]() ![]() |
2019.02.02.Sat | 20256 |
41 | rec | 밤과 편지 | 2019.01.27.Sun | 26347 |
40 | rec |
뉴스와 말
![]() ![]() |
2019.01.26.Sat | 14786 |
39 | rec |
0121
![]() ![]() |
2019.01.22.Tue | 16458 |
38 | rec |
0117
![]() ![]() |
2019.01.17.Thu | 19756 |
37 | rec |
G 2019
![]() ![]() |
2018.12.31.Mon | 19511 |
36 | rec | 깜 | 2018.12.28.Fri | 23577 |
35 | rec |
이상
![]() ![]() |
2018.12.05.Wed | 14980 |
34 | rec |
더블
![]() ![]() |
2018.12.05.Wed | 14133 |
33 | rec |
더비
![]() ![]() |
2018.12.03.Mon | 14321 |
32 | rec |
늘
![]() ![]() |
2018.12.01.Sat | 14858 |
31 | rec |
뭐?
![]() ![]() |
2018.11.29.Thu | 17849 |
30 | rec | After A Long Time | 2018.11.28.Wed | 23295 |
29 | rec |
아주.오래
![]() ![]() |
2018.11.24.Sat | 15860 |
28 | rec | 새벽.동시 | 2018.11.23.Fri | 14493 |
27 | rec |
살다 살다
![]() |
2018.11.20.Tue | 11153 |
26 | rec |
어제 H
![]() ![]() |
2018.11.14.Wed | 14414 |
25 | rec |
깜돌이와 별
![]() ![]() |
2018.11.10.Sat | 14925 |